Rusya Vize Ücretleri 2020
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
1 Aylık | Turistik - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
1 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 230 USD |
1 Aylık | Turistik - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 360 USD |
3 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
3 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
3 Aylık | Ticari | 2 Girişli | 7 İş Günü | 195 USD |
3 Aylık | Ticari - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 320 USD |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 1 Girişli | 20 İş Günü | 325 USD |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 2 Girişli | 20 İş Günü | 400 USD |
3 Aylık | Teknik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
3 Aylık | Teknik - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
3 Aylık | Teknik - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 320 USD |
3 Aylık | Teknik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 195 USD |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 1 Girişli | 20 İş Günü | 325 USD |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 2 Girişli | 20 İş Günü | 400 USD |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
3 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 2 Girişli | 7 İş Günü | 195 USD |
3 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 320 USD |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 7 İş Günü | 320 USD |
1 Yıllık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 4 İş Günü | 560 USD |
1 Yıllık | Evraksız - Ticari | Çok Girişli | 30 İş Günü | 600 USD |
- Rusya Vizesi Fiyat Listesi 2021 yılına ait olup ücret tablosunda yazılı olan ücretler geçerlidir.
- Yukarıda yazılı olan fiyatlarımıza Kargo & KDV dâhil değildir.
- Rusya Vizesi Fiyatı belirlenirken Rusya Konsolosluğu vize harçları ve hizmet bedelimiz dâhil edilmektedir.
- Yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen Rusya Vize Ücretleri dışında ilave bir ücret talep edilmez.
- Rusya Vize Ücreti tablosuna Kargo & Kurye ücretleri dâhil edilmemiştir. Kargo & Kurye ücretleri müşteriye aittir.